Los casos de coronavirus en España se han multiplicado en los últimos días, llegando el Gobierno a tomar medidas como la prohibición de eventos de más de 1000 personas y la cancelación de los viajes del IMSERSO. Por otro lado, en los principales focos de riesgo como son la Comunidad de Madrid, Vitoria y la localidad de la provincia Labastida, y La Rioja se han suspendido las clases y se recomienda a las empresas que promuevan el teletrabajo. A esto, se suma la celebración a puerta cerrada de las próximas dos jornadas de la liga española de fútbol.
Además, las autoridades han pedido a la población que eviten realizar viajes innecesarios, más aún si se presenta alguno de los síntomas del Covid-19. En ese caso, cada comunidad autónoma ha facilitado a sus habitantes números de teléfono para resolver dudas o para que aquellas personas que tengan signos de poder tener la enfermedad (tos, fiebre, problemas respiratorios), llamen.
Números de teléfono de atención por comunidades autónomas
| Comunidad de Madrid | 900 102 112 |
| Cataluña | 061 |
| Comunidad Valenciana | 900 300 555 |
| País Vasco | 900 203 050 |
| Cantabria | 061/112 |
| Castilla y León | 900 222 000 |
| Castilla-La Mancha | 900 122 112 |
| Andalucía | 955 545 060 |
| Islas Canarias | 900 112 061 |
| Extremadura | 112 |
| Asturias | 112 |
| Galicia | 900 400 116 |
| Islas Baleares | 061 |
| La Rioja | 941 298 333 |
| Navarra | 112 (consultas sobre posibles casos con síntomas) 948 290 290 (para consejos sanitarios) consejosalud@navarra.es (dudas genéricas) |
| Murcia | 900 121 212/112 |
| Aragón | 061 |
| Ceuta | 900 720 692 |
| Melilla | 112 |
