El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido su palabra. Este sábado, el Boletín Oficial del Estado ha publicado, por primera vez desde 2014, todos los bienes de los altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, pero también del Ejecutivo actual de Pedro Sánchez. En total, unas 1.500 declaraciones de bienes.
Desde 2014 no se conocían las declaraciones de bienes de los altos cargos pese a que existe una ley que obliga a su publicación. Con Mariano Rajoy en el Gobierno, estos documentos se convirtieron en una especie de secreto de Estado que se por fin se ha desvelado.
Repasamos a contiunación el patrimonio de algunos de los dirigentes más destacados de la escena política.
- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno del PSOE

Bienes inmuebles | 180.794,88€ |
Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 21.434,92€ |
Acciones y participaciones | 5.667,20€ |
Demás bienes y derechos de contenido económico | 135.093,83€ |
PASIVO | 192.026,83€ |
- Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno del Partido Popular

Bienes inmuebles | 589.276,05€ |
Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 33.622,01€ |
Acciones y participaciones | 706.272,09€ |
Seguros de vida | 270.106,87€ |
Demás bienes y derechos de contenido económico | 6.894,15€ |
- Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno del PSOE

Bienes inmuebles | 263.673,45€ |
Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 36.000€ |
Seguros de vida | 96.000€ |
PASIVO | 131.000€ |
- Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno del PP

Bienes inmuebles | 401.895,13€ |
Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 155.173,69€ |
Acciones y participaciones | 30.491€ |
Demás bienes y derechos de contenido económico | 29.735,11€ |
PASIVO | 277.416,1€ |
- Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del PSOE

Bienes inmuebles | 37.628€ |
Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 227.319€ |
Acciones y participaciones en el fondo patrimonial | 661.519€ |
Acciones y participaciones en fondos propios de entidades jurídicas negociadas | 525.000€ |
Demás bienes y derechos de contenido económico | 69.000€ |
- María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa del PP

Bienes inmuebles | 572.144,83€ |
Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 12.627,06€ |
Demás bienes y derechos de contenido económico | 42.743,92€ |