El Gobierno de coalición siguen enfrascado en las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha aplazado la primera de las batallas para intentar reunir apoyos. La senda de estabilidad iba a llegar al Congreso de los Diputados este jueves, pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado marcha atrás para evitar una previsible derrota. En juego están 12.000 millones de euros para las comunidades autónomas y los ayuntamientos que, de no salir la propuesta, se perderían. Un duro castigo que golpearía especialmente a la Comunidad de Madrid y a todos sus municipios.

El Partido Popular (PP) ha decidido priorizar la oposición al Ejecutivo a cualquier precio, aunque este sea sumamente dañino para los territorios. Aspecto que poco importa a los de Alberto Núñez Feijóo, pese a que la formación gobierne 12 de las 17 comunidades autónomas y miles de ayuntamientos. Una de las posiciones más frontales al Gobierno central es la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también ha cargado contra esta senda de déficit aunque esta suponga una ganancia de casi 500 millones de euros para el conjunto de la región.

¿Cuánto perderá cada municipio de Madrid?

El daño de la cerrazón de los neoliberales golpeará a todos y cada uno de los municipios de Madrid. La afectación no será la misma y aunque aquellos ayuntamientos con más población se verán perjudicados, hasta el más pequeño de los consistorios sufrirá. El más perjudicado será el dirigido por José Luis Martínez-Almeida, que verá diluirse más de 300 millones de euros. En detalle, el Ayuntamiento de Madrid contará con 96.634.635 de euros menos en 2024 y 206.194.865 euros en 2025, lo que suma un total de 304.829.500, según los cálculos del PSOE madrileño.

El siguiente de los municipios damnificados será Alcalá de Henares, también gobernado por el PP, que perderá un total de 11.627.472 euros, 3.762.337 este año y 7.865.134 el siguiente. Getafe (-10.765.042) y Fuenlabrada (-10.063.453) completan la lista de municipios que dejarán de contar con más de diez millones, 3.483.278 y 3.256.263 este año y 7.281.764 y 6.807.190 el siguiente, respectivamente. Móstoles (-9.720.789), Alcobendas (-9.302.458), Leganés (-8.398.205), Torrejón de Ardoz (-7.155.204) y Rivas-Vaciamadrid (- 5.463.799) perderán más de cinco millones cada uno.

La lista no acaba ahí y hasta 19 municipios más no se beneficiarán de un aumento de más de un millón en sus presupuestos de este año y el siguiente. Desde los 4.368.277 de euros de Boadilla del Monte, hasta los 1.084.872 de euros de Humanes de Madrid, el orden de mayor a menor damnificados es el siguiente: Majadahonda, Coslada, Valdemoro, Aranjuez, Arganda del Rey, Collado Villalba, Pinto, San Fernando de Henares, Villaviciosa de Odón, Torrelodones, Galapagar, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada, Villalbilla, Mejorada del Campo, Ciempozuelos.

Casi un centenar más de municipios perderán dinero y la lista quedará así:

Municipios 2024 2025 Total
Madrid 98.634.635 206.194.865 304.829.500
Alcalá de Henares 3.762.337 7.865.134 11.627.472
Getafe 3.483.278 7.281.764 10.765.042
Fuenlabrada 3.256.263 6.807.190 10.063.453
Móstoles 3.145.386 6.575.403 9.720.789
Alcobendas 3.010.026 6.292.433 9.302.458
Leganés 2.717.434 5.680.772 8.398.205
Torrejón de Ardoz 2.315.232 4.839.972 7.155.204
Rivas-Vaciamadrid 1.767.938 3.695.860 5.463.799
Boadilla del Monte 1.413.457 2.954.820 4.368.277
Majadahonda 1.388.265 2.902.156 4.290.421
Coslada 1.361.426 2.846.049 4.207.474
Valdemoro 1.267.926 2.650.589 3.918.515
Aranjuez 1.244.794 2.602.231 3.847.025
Arganda del Rey 1.135.302 2.373.339 3.508.641
Collado Villalba 951.467 1.989.034 2.940.501
Pinto 927.804 1.939.567 2.867.371
San Fernando de Henares 823.469 1.721.454 2.544.923
Villaviciosa de Odón 562.981 1.176.908 1.739.889
Torrelodones 515.226 1.077.075 1.592.301
Galapagar 510.522 1.067.242 1.577.764
Paracuellos de Jarama 449.658 940.007 1.389.665
San Lorenzo de El Escorial 433.446 906.115 1.339.560
Villanueva de la Cañada 417.040 871.818 1.288.858
Villalbilla 416.712 871.133 1.287.844
Mejorada del Campo 406.175 849.105 1.255.280
Ciempozuelos 356.709 745.696 1.102.405
Humanes de Madrid 351.036 733.837 1.084.872
San Martín de la Vega 291.858 610.127 901.985
San Agustín del Guadalix 275.540 576.014 851.554
Escorial (El) 259.616 542.726 802.342
Villanueva del Pardillo 230.301 481.441 711.742
Meco 225.371 471.137 696.509
Alpedrete 223.210 466.618 689.828
Valdemorillo 208.876 436.654 645.530
Manzanares el Real 206.709 432.124 638.834
San Martín de Valdeiglesias 200.616 419.386 620.002
Daganzo de Arriba 197.503 412.879 610.382
Velilla de San Antonio 190.614 398.476 589.090
Soto del Real 174.485 364.759 539.244
Torres de la Alameda 172.706 361.040 533.746
Cubas de la Sagra 167.033 349.182 516.215
Sevilla la Nueva 166.316 347.683 514.000
Loeches 158.891 332.160 491.051
Álamo (El) 158.398 331.130 489.528
Hoyo de Manzanares 154.704 323.407 478.110
Miraflores de la Sierra 151.257 316.202 467.459
Becerril de la Sierra 140.983 294.723 435.706
Morata de Tajuña 140.192 293.071 433.263
Boalo (El) 138.211 288.929 427.140
Cobeña 137.780 288.028 425.808
Collado Mediano 137.274 286.970 424.244
Guadalix de la Sierra 134.157 280.454 414.612
Camarma de Esteruelas 131.937 275.812 407.749
Buitrago del Lozoya 118.969 248.703 367.671
Nuevo Baztán 108.323 226.449 334.773
Pedrezuela 107.347 224.408 331.756
Villa del Prado 102.782 214.864 317.645
Serranillos del Valle 99.373 207.738 307.111
Molinos (Los) 94.754 198.082 292.836
Torrelaguna 93.093 194.611 287.704
Colmenar del Arroyo 91.679 191.655 283.334
Torremocha de Jarama 91.585 191.457 283.041
Campo Real 89.738 187.597 277.336
Casarrubuelos 80.755 168.818 249.573
Bustarviejo 75.271 157.353 232.624
Patones 71.678 149.842 221.519
Torrejón de Velasco 70.547 147.477 218.024
Aldea del Fresno 65.728 137.404 203.132
Valdilecha 60.359 126.181 186.540
Pelayos de la Presa 59.629 124.654 184.282
Navas del Rey 59.477 124.337 183.814
Cadalso de los Vidrios 59.429 124.236 183.666
Quijorna 57.560 120.328 177.887
Valdeolmos-Alalpardo 57.287 119.758 177.045
Talamanca de Jarama 56.573 118.265 174.837
Chapinería 55.759 116.563 172.322
Fresno de Torote 54.571 114.080 168.650
Cabrera (La) 54.108 113.112 167.219
Villamanta 50.959 106.530 157.490
Tielmes 41.577 86.916 128.492
Villar del Olmo 40.579 84.829 125.408
Villanueva de Perales 40.318 84.285 124.604
Fuentidueña de Tajo 38.514 80.512 119.026
Zarzalejo 36.718 76.758 113.476
Belmonte de Tajo 36.031 75.322 111.353
Villamantilla 34.732 72.607 107.339
Vellón (El) 34.317 71.739 106.056
Ambite 32.074 67.051 99.125
Montejo de la Sierra 31.196 65.214 96.409
Valdelaguna 30.188 63.108 93.297
Orusco de Tajuña 29.929 62.566 92.495
Berrueco (El) 27.764 58.041 85.805
Cabanillas de la Sierra 27.469 57.424 84.894
Pezuela de las Torres 26.695 55.806 82.502
Olmeda de las Fuentes 25.746 53.821 79.567
Villamanrique de Tajo 22.094 46.186 68.280
Garganta de los Montes 22.010 46.012 68.022
Puentes Viejas 21.483 44.910 66.393
Anchuelo 20.956 43.809 64.765
Corpa 20.455 42.762 63.217
Horcajo de la Sierra-Aoslos 14.330 29.957 44.287
Pinilla del Valle 13.792 28.833 42.625
Navarredonda y San Mamés 13.778 28.802 42.580
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 12.822 26.804 39.625
Valdepiélagos 10.918 22.824 33.742
Somosierra 8.575 17.925 26.500
Braojos 4.867 10.175 15.043