Un total de 43 pueblos de toda España han participado en el concurso 'Juntos brillamos más', organizado Ferrero Rocher para distinguir al pueblo más navideño, que en este 2023 cumple su décima edición. Lo que empezó como una campaña publicitaria ha ido cogiendo fuerza a lo largo de estos años y, ahora, la marca de bombones y chocolates quiere agradecer la participación de todos los municipios concediéndoles la denominación 'pueblo Ferrero Rocher', una distinción que reconoce la implicación de todos los municipios que han participado en la iniciativa desde su creación. Valderrobres (Teruel, Aragón), fue el primer pueblo ganador en 2013, al que siguieron Morella (Castellón, Comunidad Valenciana), Rubielos de Mora (Teruel, Aragón), Guadalupe (Cáceres, Extremadura), Puebla de Sanabria (Zamora /Castilla y León), Astorga (León, Castilla y León), Peñíscola (Castellón, Comunidad Valenciana) y Mojácar (Almería, Andalucía). Pero el listado de candidatos es mucho más amplio e incluye auténticas joyas como Frigiliana (Málaga), Comillas (Cantabria), Combarro (Pontevedra), Sigüenza (Guadalajara), Burgo de Osma (Soria) o Ribadesella (Principado de Asturias), entre otros.
Listado completo con la denominación 'pueblo Ferrero Rocher'
Municipio | Año de participación | Clasificación |
Valderrobres (Teruel / Aragón) | 2013 | Ganador |
Frigiliana (Málaga / Andalucía) | 2015 | Participante |
Morella (Castellón / Comunidad Valenciana) | 2015 | Ganador |
Torrecilla en Cameros (La Rioja) | 2015 | Participante |
Candelario (Salamanca / Castilla y León) | 2016 | Participante |
Frías (Burgos / Castilla y León) | 2016 | Participante |
Laguardia (Álava / País Vasco) | 2016 | Participante |
Lastres (Principado de Asturias) | 2016 | Participante |
Rubielos de Mora (Teruel / Aragón) | 2016 | Ganador |
Zuheros (Córdoba / Andalucía) | 2016 | Participante |
Combarro (Pontevedra / Galicia) | 2017 | Participante |
Ezcaray (La Rioja) | 2017 | Participante |
Grazalema (Cádiz / Andalucía) | 2017 | Participante |
Guadalupe (Cáceres / Extremadura) | 2017 | Ganador |
Sos del Rey Católico (Zaragoza / Aragón) | 2017 | Participante |
Vilafamés (Castellón / Comunidad Valenciana) | 2017 | Participante |
Ayllón (Segovia / Castilla y León) | 2018 | Participante |
Comillas (Cantabria) | 2018 | Participante |
Medina Sidonia (Cádiz / Andalucía) | 2018 | Participante |
Olite (Navarra) | 2018 | Participante |
Puebla de Sanabria (Zamora / Castilla y León) | 2018 | Ganador |
Villanueva de los Infantes (Ciudad-Real / Castilla La Mancha) | 2018 | Participante |
Guadalupe (Cáceres / Extremadura) | 2019 | Ganador |
Morella (Castellón / Comunidad Valenciana) | 2019 | Participante |
Puebla de Sanabria (Zamora / Castilla y León) | 2019 | Participante |
Rubielos de Mora (Teruel / Aragón) | 2019 | Participante |
Valderrobres (Teruel / Aragón) | 2019 | Participante |
Astorga (León / Castilla y León) | 2020 | Ganador |
Caudete (Albacete / Castilla La Mancha) | 2020 | Participante |
Jimena de la Frontera (Cádiz / Andalucía) | 2020 | Participante |
Manzanares el Real (Comunidad de Madrid) | 2020 | Participante |
Beas (Huelva / Andalucía) | 2021 | Participante |
Briviesca (Burgos / Castilla y León) | 2021 | Participante |
Las Navas del Marqués (Ávila / Castilla y León) | 2021 | Participante |
Peñíscola (Castellón / Comunidad Valenciana) | 2021 | Ganador |
Aínsa (Huesca / Aragón) | 2022 | Participante |
Cazalla de la Sierra (Sevilla / Andalucía) | 2022 | Participante |
Chinchón (Comunidad de Madrid) | 2022 | Participante |
Mojácar (Almería / Andalucía) | 2022 | Ganador |
Portomarín (Lugo / Galicia) | 2022 | Participante |
Santillana del Mar (Cantabria) | 2022 | Participante |
Sigüenza (Guadalajara / Castilla La Mancha) | 2022 | Participante |
Benasque (Huesca / Aragón) | 2023 | Participante |
Celanova (Orense / Galicia) | 2023 | Participante |
El Burgo de Osma (Soria / Castilla y León) | 2023 | Participante |
Iznájar (Córdoba / Andalucía) | 2023 | Participante |
La Alberca (Salamanca / Castilla y León) | 2023 | Participante |
Ribadesella (Principado de Asturias) | 2023 | Participante |
"La creación de esta distinción, al margen de reconocer el esfuerzo e implicación de los municipios, también pretende agradecer el compromiso de todas las comunidades implicadas en la acción y tiene una intención clara de impulsar la visibilidad de todos los pueblos para construir un futuro más brillante con Ferrero Rocher", explica la compañía en una nota de prensa. Franco Martino, director de comunicación corporativa y relaciones institucionales de Ferrero Ibérica, destaca que esta denominación se crea para mantener un "fuerte vínculo" con todos los municipios que han participado en esta iniciativa navideña. "Sabemos que esta acción ha generado un fuerte impacto y ha sido clave para crear un sentido de pertenencia en las comunidades, que queremos mantener con esta distinción, que une a personas de todo el territorio y reconoce su esfuerzo a lo largo de los años", subraya.
Candidatos 2023
El pasado jueves, día 2 de noviembre, arrancó la competición de este año con la participación de 6 nuevos pueblos: Benasque (Huesca), Celanova (Ourense), El Burgo de Osma (Soria), Iznájar (Córdoba), La Alberca (Salamanca) y Ribadesella (Asturias). Fererro Rocher premia al municipio ganador con una iluminación navideña especial. Las votaciones se hacen online y el 16 de noviembre se iniciará una segunda ronda con los cuatro pueblos que hayan obtenido mayor número de apoyos. Esta nueva ronda se alargará hasta el 28 de noviembre, fecha en la que se iniciará la votación final entre los dos últimos candidatos. El día 11 de diciembre se anunciará el pueblo ganador.
La votación se hace a través de la página web de Ferrero Rocher, donde también se pueden encontrar todos los vídeos de los pueblos candidatos y más información de interés.