A la hora de solicitar uno de estos préstamos, el aspecto más importante a tener en cuenta es, obviamente, el interés a pagar, que puede oscilar hasta en un 68 % de una oferta a otra. Un truco para reconocer a los más baratos rápidamente, es atender solo a las ofertas con un interés diario por debajo del 1 %, ya que es posible encontrar ofertas que cobran un 1,25 % al cliente o incluso más.
A continuación, los honorarios de los cinco prestamistas más baratos, para diferentes cantidades a devolver en 30 días:
PRÉSTAMO | 50 € | 100 € | 200 € | 300 € | 400 € | 500 € | 600 € | CONTACTO |
61 € | 120 € | 240 € | 360 € | 468 € | 600 € | 720 € | ||
64,5 € | 129 € | 258 € | 387 € | 516 € | 645 € | 774 € | ||
65 € | 130 € | 259,4 € | 389,1 € | - | - | - | ||
65 € | 130 € | 260 € | 390 € | 518 € | 647 € | - | ||
Wonga** | 65 € | 130 € | 260 € | 390 € | - | - | - |
*El primer crédito con Vivus es gratis.
**Wonga ofrece un 10% de descuento a los lectores de El Plural (ver ficha).