Consumo de agua en m3 x tonelada | Litros de agua x caloría | Litros de agua x gramo de proteina | |
Azucar | 197 | 0,69 | 0,0 |
Verduras | 322 | 1,34 | 26 |
Frutas | 962 | 2,09 | 180 |
Cereales | 1644 | 0,51 | 21 |
Aceites | 2364 | 0,81 | 16 |
Nueces | 9063 | 3,63 | 139 |
Leche | 1020 | 1,82 | 31 |
Huevos | 3265 | 2,29 | 29 |
Pollo | 4325 | 3,00 | 34 |
Mantequilla | 5553 | 0,72 | 0,0 |
Cerdo | 5988 | 2,15 | 57 |
Ovino | 8763 | 4,25 | 63 |
Vacuno | 15415 | 10,19 | 112 |
Leequid
Huella hídrica del azúcar, verduras, frutas, cereales...
