Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Comprar un coche nuevo en España garantiza, como mínimo, tres años de cobertura desde enero de 2022, aunque ese suelo legal es solo el punto de partida. Entre las marcas a la venta hay quien se conforma con lo justo y quien ha convertido la garantía en un argumento comercial por sí solo. Geely encabeza este ranking con 8 años o 200.000 kilómetros en toda su gama y sin letra pequeña: no es una ampliación condicionada a pasar las revisiones en la red oficial ni un programa de pago, sino la garantía de fábrica desde el primer día, algo que ninguna otra firma ofrece de forma tan directa.

El resto del mercado, muy repartido
Detrás, aparece un grupo que se ha acercado bastante a esa cifra. Kia fue pionera en España al implantar los 7 años o 150.000 kilómetros en 2010, y varias marcas chinas han seguido ese camino: EBRO, GWM, LEPAS y MG igualan esos 7 años, Changan y Dongfeng amplían el kilometraje, y JAECOO y OMODA ya alcanzan los 8 años en algunas versiones concretas. BYD y Mazda se quedan un peldaño por debajo, en 6 años. El resto del mercado se reparte entre los 5, 4 y 3 años, el mínimo legal en el que siguen instaladas marcas como Porsche y Lamborghini.
Marcas con garantía general de 6 a 8 años
| Marca | Garantía general | Garantía de batería |
|---|---|---|
| Geely | 8 años / 200.000 km | 8 años / 200.000 km |
| Changan | 7 años / 160.000 km | 8 años / 200.000 km |
| Dongfeng | 7 años / 300.000 km | 10 años / km ilimitados |
| EBRO | 7 años / 150.000 km | 8 años / 160.000 km |
| GWM | 7 años / 150.000 km | 8 años / 160.000 km |
| JAECOO | 7-8 años / 150.000 km | 8 años / 160.000 km |
| Kia | 7 años / 150.000 km | Hasta 8 años / 160.000 km |
| MG | 7 años / 150.000 km | 7 años / 150.000 km |
| BYD | 6 años / 150.000 km | 8 años / 250.000 km |
| Mazda | 6 años / 150.000 km | Según vehículo |
Marcas con garantía general de 5 años
| Marca | Garantía general | Ampliación gratuita |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | 5 años / km ilimitados | No tiene |
| Hyundai | 5 años / km ilimitados | Hasta 10 años / 160.000 km |
| KGM | 5 años / 100.000 km | No tiene |
| Land Rover | 5 años / 150.000 km | No tiene |
| Mitsubishi | 5 años / 100.000 km | Hasta 8 años / 160.000 km |
| SWM | 5 años / 100.000 km | No tiene |
| Suzuki | 5 años / 100.000 km | Hasta 10 años / 150.000 km |
| Xpeng | 5 años / 120.000 km | No tiene |
Marcas con garantía general de 4 años
| Marca | Garantía general | Garantía de batería |
|---|---|---|
| DFSK | Entre 4 y 7 años, según gama | Sin cifra homogénea |
| Lynk & Co | 4 años / 120.000 km | 8 años / 160.000 km |
| Tesla | 4 años / 80.000 km | 8 años / 160.000-240.000 km |

Marcas con garantía general de 3 años
| Marca | Garantía general | Ampliación gratuita |
|---|---|---|
| Abarth | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Aston Martin | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Audi | 3 años / km ilimitados | Hasta 8 años / 160.000 km |
| BMW | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Citroën | 3 años / km ilimitados | Hasta 8 años / 160.000 km |
| Cupra | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| DS Automobiles | 3 años | Hasta 8 años / 160.000 km |
| Dacia | 3 años | Hasta 7 años / 150.000 km |
| Dongfeng | 300.000 km | Hasta 10 años, km ilimitados |
| Ferrari | 3 años / km ilimitados | Programa de mantenimiento de pago |
| Fiat | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Ford | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Honda | 3 años / km ilimitados | Hasta 8 años / 160.000 km |
| Jeep | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Lancia | 3 años / km ilimitados | Productos de pago |
| Lexus | 3 años / 100.000 km | Hasta 15 años / 250.000 km |
| MINI | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Maserati | 3 años / km ilimitados | Ampliación de pago |
| McLaren | 3 años / km ilimitados | Ampliación de pago |
| Mercedes-Benz | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Nissan | 3 años / 100.000 km | Hasta 10 años / 200.000 km |
| Opel | 3 años / km ilimitados | Hasta 8 años / 160.000 km |
| Peugeot | 3 años / km ilimitados | Hasta 8 años / 160.000 km |
| Polestar | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Renault | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| SEAT | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Subaru | 3 años / km ilimitados | Hasta 10 años / 200.000 km |
| Toyota | 3 años / 100.000 km | Hasta 15 años / 250.000 km |
| Volkswagen | 3 años / km ilimitados | Ampliación de pago |
| Volvo | 3 años / km ilimitados | Ampliación de pago |
| smart | 3 años / km ilimitados | No tiene |
| Škoda | 3 años / km ilimitados | Ampliación de pago |
| Lamborghini | 3 años / km ilimitados | 8 años en modelos híbridos |
| Porsche | 3 años / km ilimitados | 8 años / 160.000 km |
Programas de ampliación: reinan Toyota y Lexus
Otra vía para estirar la garantía son los programas de ampliación gratuita, siempre a cambio de mantener el coche en la red oficial. Aquí mandan Toyota y Lexus, con su programa Relax hasta 15 años, seguidos por Nissan, Hyundai, Mazda, Suzuki y Subaru, todos rondando los 10 años. Citroën, DS, Honda, Mitsubishi, Opel, Peugeot o Audi se quedan en 8 años si se cumplen las revisiones, mientras otras firmas, de Ferrari a Škoda, ofrecen extensiones similares pero de pago.

Garantías en baterias: una opción muy importante
Donde el mercado da alguna sorpresa es en la batería. Nueve de cada diez marcas ya publican una garantía específica, normalmente de 8 años, pero KGM con su Torres EVX y Toyota con Battery Care llegan ambos hasta el millón de kilómetros, las cifras más altas del ranking. Con todo, ninguna combinación de programas de pago ni ampliaciones condicionadas iguala lo que ofrece Geely sin pedir nada a cambio: 8 años, en todos sus modelos, desde el día uno.
Resumen de las marcas más destacadas
| Aspecto | Marcas destacadas |
|---|---|
| Mayor garantía general | Geely (8 años) |
| Mayor kilometraje de garantía general | Dongfeng (300.000 km) |
| Mayor garantía de batería | Dongfeng (10 años, km ilimitados) |
| Mayor ampliación gratuita | |
| Lexus y Toyota | 15 años / 250.000 km |
| Hyundai | Hasta 10 años / 160.000 km |
| Suzuki | Hasta 10 años / 150.000 km |
| Nissan | Hasta 10 años / 200.000 km |
Conclusión: Las marcas asiáticas, especialmente Geely, Changan, Dongfeng, Kia y MG, destacan por ofrecer garantías generales de mayor duración. Por otro lado, Toyota y Lexus sobresalen por sus programas de ampliación de garantía.




Comentarios
Solo los socios pueden comentar.
Únete a la comunidad de El Plural para participar en la conversación.