Forbes España sitúa a Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig y Juan Carlos Escotet como las cinco mayores fortunas del país en su listado de Los 100 españoles más ricos. El patrimonio conjunto de estas cien personas asciende a 258.870 millones de euros, lo que implica un aumento del 7% respecto al año anterior.
El total estimado por Forbes alcanza 258.870 millones, frente al dato de 2024. El informe refleja así un crecimiento del 7% en el cómputo general de las grandes fortunas españolas.
Amancio Ortega continúa al frente desde 2014
El fundador y principal accionista de Inditex mantiene el primer puesto desde 2014. En 2025, su patrimonio se cifra en 109.900 millones de euros, pese a registrar una caída del 8,6% frente a 2024, en parte por “a la desaceleración de las ventas y la ralentización del consumo en el primer semestre del año, a la espera de conocer el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense en el ejercicio final de año”.
En la clasificación mundial, Amancio Ortega permanece en el ‘top-10’ de patrimonios y ocupa el noveno puesto, situado por detrás de los fundadores de Google.
Sandra Ortega se mantiene como la segunda gran fortuna
Sandra Ortega, única mujer entre los cinco primeros, figura en el segundo lugar. Su patrimonio se estima en 10.000 millones de euros, tras un descenso de 400 millones respecto al ejercicio previo.
Las grandes fortunas que completan el top 5
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, cierra el podio. Forbes valora su fortuna en 8.000 millones de euros, con una revalorización del 11,8% en comparación con 2024.
El presidente de Mercadona, Juan Roig, ocupa el cuarto puesto con una riqueza estimada en 7.900 millones de euros. Según Forbes, este patrimonio crece un 36,6% frente al año anterior.
El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, se sitúa en la quinta posición con 6.200 millones de euros de patrimonio, un incremento del 55% respecto a 2024.
Por regiones, la comunidad autónoma con el mayor número de personas ricas es Cataluña, con 31, una cuarta parte de las cien mayores fortunas. Le siguen Madrid (26 fortunas), Islas Baleares (10) y Galicia (7).
Los 100 españoles más ricos
Esta es la lista completa de Forbes:
| Puesto | Nombre | Cargo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| #01 | = | Amancio Ortega | Accionista mayoritario de Inditex | 109.900 M€ |
| #02 | = | Sandra Ortega | Accionista de Inditex | 10.000 M€ |
| #03 | = | Rafael del Pino Calvo-Sotelo | Presidente de Ferrovial | 8.000 M€ |
| #04 | = | Juan Roig | Presidente de Mercadona | 7.900 M€ |
| #05 | ▲ | Juan Carlos Escotet | Presidente de Abanca | 6.200 M€ |
| #06 | ▲ | Tomás Olivo | Propietario de General de Galerías Comerciales | 4.600 M€ |
| #07 | = | Hortensia Herrero | Accionista de Mercadona | 4.400 M€ |
| #08 | = | María del Pino Calvo-Sotelo | Presidenta de la Fundación Rafael del Pino | 4.200 M€ |
| #09 | ▲ | Miguel Fluxá Roselló | Presidente ejecutivo del Grupo Iberostar | 3.300 M€ |
| #10 | ▲ | Florentino Pérez | Presidente de ACS y del R.Madrid | 3.100 M€ |
| #11 | ▲ | Juan Abelló | Presidente de Honor de Torreal | 3.000 M€ |
| #12 | ▼ | Sol Daurella Comadrán | Presidenta de Coca-Cola Europacific Partners | 2.900 M€ |
| #13 | ▼ | Daniel Maté | Accionista de Glencore | 2.500 M€ |
| #14 | = | Alberto Palatchi | Ex-propietario de Pronovias | 2.500 M€ |
| #15 | = | Fernando Roig Alfonso | Propietario de Pamesa | 2.100 M€ |
| #16 | ▼ | Leopoldo Del Pino Calvo-Sotelo | Accionista de Ferrovial | 2.000 M€ |
| #17 | ▲ | Carlos March Delgado | Accionista de Corporación Financiera Alba | 2.000 M€ |
| #18 | ▲ | Juan March Delgado | Accionista de Corporación Financiera Alba | 1.900 M€ |
| #19 | ▲ | Javier y Guillermo Luengo, y familia | Propietarios de SAMCA | 1.900 M€ |
| #20 | = | Alicia Koplowitz | Propietaria de Omega Capital | 1.800 M€ |
| #21 | ▲ | Manuel Puig Rocha | Propietario de Corporación Puig | 1.800 M€ |
| #22 | ▲ | Joaquín Del Pino Calvo-Sotelo | Accionista de Ferrovial | 1.700 M€ |
| #23 | = | Manuel Lao | Ex-propietario de CIRSA | 1.700 M€ |
| #24 | = | Helena Revoredo | Presidenta de Prosegur | 1.600 M€ |
| #25 | ▼ | José María Serra Farré y Familia | Accionista mayoritario de Grupo Catalana Occidente | 1.600 M€ |
| #26 | ▲ | Carmen Daurella Aguilera | Accionista de Coca-Cola Europacific Partners | 1.600 M€ |
| #27 | = | Carmen Riu Güell | Copropietario del Grupo Riu | 1.500 M€ |
| #28 | = | Luis Riu Güell | Copropietario del Grupo Riu | 1.500 M€ |
| #29 | = | Jesús Núñez Velázquez y Familia | Fundador de la Universidad Alfonso X El Sabio | 1.500 M€ |
| #30 | ▲ | Francisco Riberas Mera | Presidente ejecutivo de Gestamp | 1.450 M€ |
| #31 | ▲ | Alberto Alcocer | Co-propietario de Corporación Financiera Alcor | 1.450 M€ |
| #32 | ▲ | Juan María Riberas Mera | Accionista del Grupo Gestamp | 1.450 M€ |
| #33 | ▲ | Alberto Cortina | Co-propietario de Corporación Financiera Alcor | 1.400 M€ |
| #34 | ▲ | José Llorens Torrá | Propietario de Llotor y EPSA Internacional | 1.400 M€ |
| #35 | = | José María Aristrain | Accionista de Arcelormittal | 1.400 M€ |
| #36 | ▲ | Miguel Tomás Arrufat Pujol | CEO Proeduca Altus | 1.300 M€ |
| #37 | = | Eustasio López González | Propietario de Lopesan Hoteles | 1.300 M€ |
| #38 | = | Carmen Thyssen | Coleccionista de arte | 1.300 M€ |
| #39 | = | Isabel Castelo e Isabel Elena de Mandalúniz | Presidenta de Ocaso Seguros | 1.300 M€ |
| #40 | = | Eduardo Ramón Balet y Eduardo Aragües (RM) | Representantes de las familias de Saica | 1.300 M€ |
| #41 | ▲ | Manuel Domínguez de la Maza y Familia | Propietario de Mayoral | 1.300 M€ |
| #42 | ▲ | Pilar, Juan, María, José Manuel y Marta Lladó Arburua | Accionistas de Técnicas Reunidas | 1.300 M€ |
| #43 | = | Jordi Rubiralta | Propietario de Werfenlife | 1.200 M€ |
| #44 | ▼ | Simón Pedro Bardeló Vadell | Propietario de Barceló Hoteles | 1.100 M€ |
| #45 | = | Antonio Gallardo Ballart | Accionista de Laboratorios Almirall | 1.100 M€ |
| #46 | ▼ | Vicente Boluda | Presidente de Naviera Boluda | 1.100 M€ |
| #47 | ▲ | Jose Ignacio Comenge | Accionista de Coca-Cola Europacific Partners | 1.100 M€ |
| #48 | = | José Luis Rubiralta | Copropietario de Werfren | 1.100 M€ |
| #49 | = | Marc Rubiralta | Copropietario de Werfren | 1.100 M€ |
| #50 | = | Xavier Rubiralta | Copropietario de Werfren | 1.100 M€ |
| #51 | = | José Gallardo Ballart | Accionista de Laboratorios Almirall | 1.000 M€ |
| #52 | ▼ | Guillermo Fierro Eleta | Propietario de Grupo Fierro | 950 M€ |
| #53 | ▲ | David Ruiz de Andrés | Fundador de Grenergy | 950 M€ |
| #54 | ▼ | Albert Esteve y familia | Propietaria de Laboratorio Esteve. Accionistas de Laboratorios Rovi | 900 M€ |
| #55 | = | Ricardo Leal Cordobés | Propietario de Cristian Lay | 900 M€ |
| #56 | ▼ | Dolores Ortega | Accionista de Inditex | 850 M€ |
| #57 | = | Juan, Javier e Iván López-Belmonte Encina (RM) | Accionistas de Laboratorios Rovi | 850 M€ |
| #58 | = | Carlos Álvares Navarro | Expresidente del Grupo Santalucía | 850 M€ |
| #59 | = | José Luis y Marco Colomer Barrigón (RM) | Propietarios de Pryconsa y Cogein | 830 M€ |
| #60 | ▼ | Josefa y Assumpta Serra (RM) | Accionistas de Catalana Occidente | 810 M€ |
| #61 | = | Ricardo Portabella | Propietario de Anpora | 800 M€ |
| #62 | = | Luis Fernández Somoza y familia | Propietario Azkar | 800 M€ |
| #63 | ▼ | Primitiva Renedo | Accionista Marlolan | 800 M€ |
| #64 | ▲ | Isabel García Lorca e hijas | Presidenta del Grupo Piñero | 790 M€ |
| #65 | = | Modesto Álvarez Otero y familia | Accionistas de Santalucía | 780 M€ |
| #66 | = | Gabriel Escarrer hijo y familia | Fundador de Hoteles Meliá | 760 M€ |
| #67 | = | Carlota Galán Ruiz y familia | Accionistas de El Corte Inglés | 750 M€ |
| #68 | = | Paloma García Peña | Accionista de El Corte Inglés | 710 M€ |
| #69 | N | Gloria March Delgado | Accionista de Corporación Financiera Alba | 700 M€ |
| #70 | = | Marta y Cristina Álvarez Guil (RM) | Accionista de El Corte Inglés | 700 M€ |
| #71 | ▼ | Víctor de Urrutia Vallejo e hijo (RM) | Propietario de Asua | 700 M€ |
| #72 | ▼ | Carmen Ybarra y familia | Propietaria de Onchena | 700 M€ |
| #73 | ▼ | Asunción Manzanet Costa | Accionista de Porcelanosa | 670 M€ |
| #74 | = | Javier y Mercedes Entrecanales Franco (RM) | Accionista de Acciona | 670 M€ |
| #75 | = | Juan Ignacio e Inés Entrecanales Franco | Accionista de Acciona | 670 M€ |
| #76 | ▼ | Juan e Ignacio Conesa Alcaraz | Propietario de Primafrio | 670 M€ |
| #77 | = | Joaquín Molins López-Rodó y familia | Accionistas de Cementos Molins | 650 M€ |
| #78 | = | Eduardo Francisco Martínez Cosentino y familia | Propietario de Cosentino | 650 M€ |
| #79 | ▼ | Francisco José Elías Navarro | Presidente de Audax Renovables | 650 M€ |
| #80 | ▼ | Juan Luis Arregui y Familia | Expresidente de Ence | 640 M€ |
| #81 | ▼ | Julio Iglesias | Cantante | 630 M€ |
| #82 | ▲ | Jordi, Mariona, Monserrat, Artur, Lluis y Aurelia Carulla | Accionistas de Agrolimen | 620 M€ |
| #83 | N | Juan Molins Amat | Accionistas de Cementos Molins | 610 M€ |
| #84 | = | Alfonso Líbano Daurella | Accionista de Coca-Cola Europacific Partners | 600 M€ |
| #85 | = | Javier Suqué Mateu y familia | Propietarios del Grupo Peralada | 600 M€ |
| #86 | = | Abel Matutes y familia | Propietarios de Palladium Hotel Group | 600 M€ |
| #87 | = | José Esteban Conesa Alcaraz | Propietario de Primapro | 590 M€ |
| #88 | = | Enrique y Nuria Grifols Roura | Accionistas de Grifols | 510 M€ |
| #89 | N | Leonor March Delgado | Accionista de Corporación Financiera Alba | 500 M€ |
| #90 | = | Ángel Asín Barcelonaó | Fundador de Espublico | 500 M€ |
| #91 | ▲ | Nicolás Osuna | Propietarios de Inversiones Noga | 500 M€ |
| #92 | = | Gloria Alemán Picatoste | Accionista de GMP Property | 500 M€ |
| #93 | = | Joan Font Fabregó | Presidente del Grupo Bonpreu | 500 M€ |
| #94 | = | José, Gonzalo y Hermanos (Herederos Entrecanales Domecq) | Accionista de Acciona | 480 M€ |
| #95 | ▲ | Nieves y Daniel Entrecanales | Accionistas de Acciona | 480 M€ |
| #96 | N | José Antonio Jainaga Gómez | Propietario de Sidenor | 450 M€ |
| #97 | = | Santiago Domecq Bohorquez | Propietario de Santiago DomecqInfraestructuras | 450 M€ |
| #98 | N | Wolfang Kiessling | Propietario de Loro Parque | 450 M€ |
| #99 | = | Carmen Godía Bull | Propietaria de G3T y exsocia de Abertis | 450 M€ |
| #100 | = | Mar y Miguel Ángel García-Baquero | Propietarios de García-Baquero | 450 M€ |
Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes
Síguenos en Google Discover